MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Stowarzysze, Innych Organizacji Spoecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakadw Opieki Zdrowotnej
za okres:2019-07-01-2019-07-31
Wykonano dnia: 03.08.2019
Dla sdu o sygnaturze: PO.XXII NS-REJ.KRS
Adresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem	989	0	0	0	3	986	29
Stowarzyszenia	391	0	0	0	0	391	21
Z tego:
Stowarzyszenia i terenowe jednostki organizacyjne stowarzysze posiadajce os. prawn	390	0	0	0	0	390	20
Zwizki stowarzysze	1	0	0	0	0	1	1
Fundacje	19	0	0	0	0	19	3
Samodzielne publiczne zakady opieki zdrowotnej	3	0	0	0	0	3	0
Kolumny transportu sanitarnego	0	0	0	0	0	0	0
Organizacje rzemielnicze razem	0	0	0	0	0	0	0
Z tego:
Cechy rzemielnicze	0	0	0	0	0	0	0
Izby rzemielnicze	0	0	0	0	0	0	0
Zwizek Rzemiosa Polskiego	0	0	0	0	0	0	0
Spoeczno - zawodowe organizacje rolnikw - razem	441	0	0	0	2	439	0
Z tego:
Kka rolnicze	411	0	0	0	1	410	0
Rolnicze zrzeszenia branowe	7	0	0	0	0	7	0
Zwizki rolnikw kek i organizacji rolniczych	21	0	0	0	1	20	0
Zwizki rolniczych zrzesze branowych	2	0	0	0	0	2	0
Zwizek zawodowy rolnikw indywidualnych	1	0	0	0	0	1	0
Samorzd zawodowy innych przedsibiorcw - razem	3	0	0	0	0	3	0
Z tego:
Zrzeszenie Handlu i Usug	3	0	0	0	0	3	0
Zrzeszenie Transportu	0	0	0	0	0	0	0
Oglnokrajowa Reprezentacje Zrzesze Handlu i Usug	0	0	0	0	0	0	0
Oglnokrajowa Reprezentacja Zrzesze Transportu	0	0	0	0	0	0	0
Inne organizacje przedsibiorcw	0	0	0	0	0	0	0
Izby gospodarcze	3	0	0	0	0	3	0
Zwizki zawodowe	77	0	0	0	1	76	0
Z tego:
Zwizki zawodowe lub jednostki organizacyjne Zw. Zaw. posiadajce osobowo prawn	77	0	0	0	1	76	0
Oglnokrajowe zwizki midzybranowe	0	0	0	0	0	0	0
Oglnokrajowe zrzeszenia midzybranowe	0	0	0	0	0	0	0
Organizacje pracodawcw - razem	1	0	0	0	0	1	0
Z tego:
Zwizki pracodawcw	1	0	0	0	0	1	0
Federacje i konfederacje zwizkw pracodawcw	0	0	0	0	0	0	0
Stowarzyszenia kultury fizycznej i zwizki sportowe - razem	50	0	0	0	0	50	3
Z tego:
Stowarzyszenia kultury fizycznej	48	0	0	0	0	48	3
Zwizki sportowe	1	0	0	0	0	1	0
Polskie zwizki sportowe	0	0	0	0	0	0	0
Stowarzyszenia kultury fizycznej o zasigu oglnokrajowym	1	0	0	0	0	1	0
Inne organizacje spoeczne lub zawodowe	0	0	0	0	0	0	0
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne bdce organizacjami poytku publicznego - razem	0	0	0	0	0	0	2
Z tego:
Nie posiadajce osobowoci prawnej organizacje poytku publicznego	0	0	0	0	0	0	0	
Inne osoby prawne bdce organizacjami poytku publicznego	0	0	0	0	0	0	2	
Kocielna osoba prawna bdca organizacj poytku publicznego	0	0	0	0	0	0	0	
Nie posiadajca osobowoci prawnej instytucja kocielna bdca organizacj poytku publicznego	0	0	0	0	0	0	0	
